Classes | |
| class | DEPRESSIONFILLER |
| Class to fill depressions in elevation raster. More... | |
Enumerations | |
| enum | CLUMPFLAGS { CLUMPFLAG_Larger = 0x00000000, CLUMPFLAG_Smaller = 0x00000001, CLUMPFLAG_FillHoles = 0x00000002 } |
Functions | |
| ERRVALUE | CombineLinear (const RVC::OBJITEMLIST &SrcRastList, RVC::OBJITEMLIST &DestRastList, RVC::IMAGE::CELLTYPE celltype, const MIMATRIX &Matrix, const MIMATRIX &Offsets, bool AutoScale, const RVC::OBJITEM *MaskObj=NULL, RVC::RASTER::COMPTYPE compression=RVC::RASTER::COMPTYPE_None, UINT16 compquality=0) |
| ERRVALUE | ComputeClumpRaster (const RVC::OBJITEM &InRastObjItem, RVC::OBJITEM &OutRastObjItem, UINT32 ClumpSize, CLUMPFLAGS flags=CLUMPFLAG_Larger) |
| ERRVALUE | ComputeMultLinRegression (MIMATRIX &coefficients, MIMATRIX &offsets, const RVC::OBJITEMLIST &ObjItems, const RVC::OBJITEM &MaskObj, INT32 colsample, INT32 linsample) |
| ERRVALUE | ComputePrinComp (MIMATRIX &forward, MIMATRIX &inverse, PRINCOMPPARMS &parm, const RVC::OBJITEMLIST &InRasters, const RVC::OBJITEM *MaskObj=NULL, UINT32 colsample=1, UINT32 linsample=1, UINT32 flags=0) |
| ERRVALUE | ComputeSieveRaster (const RVC::OBJITEM &InRastObjItem, RVC::OBJITEM &OutRastObjItem, UINT32 ClumpSize, CLUMPFLAGS flags=CLUMPFLAG_Larger) |
| ERRVALUE | MakeSurfaceProperties (const RVC::OBJITEM &objitem) |
Contains static methods for raster operations
| ERRVALUE RVC::RASTEROP::CombineLinear | ( | const RVC::OBJITEMLIST & | SrcRastList, | |
| RVC::OBJITEMLIST & | DestRastList, | |||
| RVC::IMAGE::CELLTYPE | celltype, | |||
| const MIMATRIX & | Matrix, | |||
| const MIMATRIX & | Offsets, | |||
| bool | AutoScale, | |||
| const RVC::OBJITEM * | MaskObj = NULL, |
|||
| RVC::RASTER::COMPTYPE | compression = RVC::RASTER::COMPTYPE_None, |
|||
| UINT16 | compquality = 0 | |||
| ) |
Combine input rasters using linear transformation stored in Matrix.
Creates
output rasters for
input rasters. Each output raster cell of raster
(for
) is computed with
, where Matrix is stored in row major form.
Destination rasters will be created based on the contents of DestRastList. Number of Matrix rows and size of Offsets must equal the number of destination rasters (i.e. size of DestRastList), and the number of Matrix columns must equal the number of source rasters.
| SrcRastList | Input raster objects | |
| DestRastList | Output raster objects | |
| celltype | Output rasters' cell type | |
| Matrix | Linear transformation Matrix, row major | |
| Offsets | Array of Offsets | |
| AutoScale | Auto scale output raster values. |
| ERRVALUE RVC::RASTEROP::ComputeClumpRaster | ( | const RVC::OBJITEM & | InRastObjItem, | |
| RVC::OBJITEM & | OutRastObjItem, | |||
| UINT32 | ClumpSize, | |||
| CLUMPFLAGS | flags = CLUMPFLAG_Larger | |||
| ) |
Compute a "Clump" raster from a given input raster.
| ERRVALUE RVC::RASTEROP::ComputeMultLinRegression | ( | MIMATRIX & | coefficients, | |
| MIMATRIX & | offsets, | |||
| const RVC::OBJITEMLIST & | ObjItems, | |||
| const RVC::OBJITEM & | MaskObj, | |||
| INT32 | colsample, | |||
| INT32 | linsample | |||
| ) |
| ERRVALUE RVC::RASTEROP::ComputePrinComp | ( | MIMATRIX & | forward, | |
| MIMATRIX & | inverse, | |||
| PRINCOMPPARMS & | parm, | |||
| const RVC::OBJITEMLIST & | InRasters, | |||
| const RVC::OBJITEM * | MaskObj = NULL, |
|||
| UINT32 | colsample = 1, |
|||
| UINT32 | linsample = 1, |
|||
| UINT32 | flags = 0 | |||
| ) |
| ERRVALUE RVC::RASTEROP::ComputeSieveRaster | ( | const RVC::OBJITEM & | InRastObjItem, | |
| RVC::OBJITEM & | OutRastObjItem, | |||
| UINT32 | ClumpSize, | |||
| CLUMPFLAGS | flags = CLUMPFLAG_Larger | |||
| ) |
Compute a "Sieve" raster from a given input raster.
| ERRVALUE RVC::RASTEROP::MakeSurfaceProperties | ( | const RVC::OBJITEM & | objitem | ) |
Compute 3d surface properties and store as subobject of raster referenced by objitem.
1.6.1